# of packages per missing | # of packages per depchain | packages with missing (possibly transitive) dependencies | Depchains | Unsatisfied dependency |
120 |
79 | r-bioc-affxparser r-bioc-affy r-bioc-affyio r-bioc-alabaster.base r-bioc-alabaster.matrix r-bioc-basilisk r-bioc-beachmat r-bioc-biobase r-bioc-biocneighbors r-bioc-biocparallel r-bioc-biocsingular r-bioc-biostrings r-bioc-biovizbase r-bioc-bluster r-bioc-bsseq r-bioc-chemminer r-bioc-cner r-bioc-dada2 r-bioc-degnorm r-bioc-delayedarray r-bioc-demixt r-bioc-densvis r-bioc-deseq r-bioc-deseq2 r-bioc-destiny r-bioc-dirichletmultinomial r-bioc-dnacopy r-bioc-dropletutils r-bioc-dss r-bioc-ebseq r-bioc-edger r-bioc-eir r-bioc-fmcsr r-bioc-genefilter r-bioc-genomicalignments r-bioc-genomicranges r-bioc-glmgampoi r-bioc-gosemsim r-bioc-graph r-bioc-grohmm r-bioc-gsva r-bioc-hdf5array r-bioc-hilbertvis r-bioc-impute r-bioc-iranges r-bioc-isoformswitchanalyzer r-bioc-limma r-bioc-lpsymphony r-bioc-makecdfenv r-bioc-metapod r-bioc-monocle r-bioc-multtest r-bioc-oligo r-bioc-pcamethods r-bioc-preprocesscore r-bioc-pwalign r-bioc-rbgl r-bioc-rhdf5 r-bioc-rhdf5filters r-bioc-rhdf5lib r-bioc-rhtslib r-bioc-rots r-bioc-rsamtools r-bioc-rsubread r-bioc-rtracklayer r-bioc-s4arrays r-bioc-s4vectors r-bioc-scran r-bioc-scuttle r-bioc-shortread r-bioc-singler r-bioc-snpstats r-bioc-sparsearray r-bioc-sparsematrixstats r-bioc-sva r-bioc-tfbstools r-bioc-titancna r-bioc-variantannotation r-bioc-xvector | (*) → |
r-api-bioc-3.20:armhf |
5 | r-bioc-biocsingular r-bioc-glmgampoi r-bioc-gsva r-bioc-scran r-bioc-scuttle | (*) → r-bioc-delayedarray → |
2 | r-bioc-alabaster.matrix r-bioc-hdf5array | (*) → r-bioc-delayedarray → |
2 | r-bioc-biocsingular r-bioc-gsva | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
2 | r-bioc-biocsingular r-bioc-gsva | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
2 | r-bioc-delayedarray r-bioc-hdf5array | (*) → r-bioc-sparsearray → |
2 | r-bioc-delayedarray r-bioc-hdf5array | (*) → r-bioc-sparsearray → r-bioc-xvector → |
1 | r-bioc-beachmat | (*) → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-beachmat | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-iranges → |
1 | r-bioc-beachmat | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-beachmat | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4vectors → |
1 | r-bioc-beachmat | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
1 | r-bioc-biocsingular | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-iranges → |
1 | r-bioc-biocsingular | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → r-bioc-xvector → |
1 | r-bioc-bsseq | (*) → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-bsseq | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-bsseq | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
1 | r-bioc-delayedarray | (*) → r-bioc-iranges → |
1 | r-bioc-delayedarray | (*) → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-delayedarray | (*) → r-bioc-s4vectors → |
1 | r-bioc-demixt | (*) → r-bioc-dss → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-demixt | (*) → r-bioc-dss → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-demixt | (*) → r-bioc-dss → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
1 | r-bioc-dropletutils | (*) → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-dss | (*) → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-dss | (*) → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-dss | (*) → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
1 | r-bioc-glmgampoi | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4vectors → |
1 | r-bioc-singler | (*) → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-singler | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-iranges → |
1 | r-bioc-singler | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-singler | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
1 | r-bioc-singler | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → r-bioc-xvector → |
14 |
5 | r-bioc-biocsingular r-bioc-glmgampoi r-bioc-gsva r-bioc-scran r-bioc-scuttle | (*) → r-bioc-delayedarray → |
r-bioc-biocgenerics:armhf (>= 0.51.3) |
2 | r-bioc-alabaster.matrix r-bioc-hdf5array | (*) → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-beachmat | (*) → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-bsseq | (*) → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-delayedarray | (*) → |
1 | r-bioc-demixt | (*) → r-bioc-dss → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-dropletutils | (*) → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-dss | (*) → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-singler | (*) → r-bioc-delayedarray → |
14 |
5 | r-bioc-biocsingular r-bioc-glmgampoi r-bioc-gsva r-bioc-scran r-bioc-scuttle | (*) → r-bioc-delayedarray → |
r-bioc-matrixgenerics:armhf (>= 1.1.3) |
2 | r-bioc-alabaster.matrix r-bioc-hdf5array | (*) → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-beachmat | (*) → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-bsseq | (*) → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-delayedarray | (*) → |
1 | r-bioc-demixt | (*) → r-bioc-dss → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-dropletutils | (*) → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-dss | (*) → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → |
1 | r-bioc-singler | (*) → r-bioc-delayedarray → |
9 |
2 | r-bioc-biocsingular r-bioc-gsva | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
r-bioc-biocgenerics:armhf (>= 0.43.1) |
2 | r-bioc-delayedarray r-bioc-hdf5array | (*) → r-bioc-sparsearray → |
1 | r-bioc-beachmat | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
1 | r-bioc-bsseq | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
1 | r-bioc-demixt | (*) → r-bioc-dss → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
1 | r-bioc-dss | (*) → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
1 | r-bioc-singler | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
9 |
2 | r-bioc-biocsingular r-bioc-gsva | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
r-bioc-matrixgenerics:armhf (>= 1.11.1) |
2 | r-bioc-delayedarray r-bioc-hdf5array | (*) → r-bioc-sparsearray → |
1 | r-bioc-beachmat | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
1 | r-bioc-bsseq | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
1 | r-bioc-demixt | (*) → r-bioc-dss → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
1 | r-bioc-dss | (*) → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
1 | r-bioc-singler | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → |
8 |
2 | r-bioc-biocsingular r-bioc-gsva | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
r-bioc-biocgenerics:armhf (>= 0.45.2) |
1 | r-bioc-beachmat | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-bsseq | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-delayedarray | (*) → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-demixt | (*) → r-bioc-dss → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-dss | (*) → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-singler | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
8 |
2 | r-bioc-biocsingular r-bioc-gsva | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
r-cran-abind:armhf |
1 | r-bioc-beachmat | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-bsseq | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-delayedarray | (*) → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-demixt | (*) → r-bioc-dss → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-dss | (*) → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-singler | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
8 |
2 | r-bioc-biocsingular r-bioc-gsva | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
r-cran-crayon:armhf |
1 | r-bioc-beachmat | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-bsseq | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-delayedarray | (*) → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-demixt | (*) → r-bioc-dss → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-dss | (*) → r-bioc-bsseq → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
1 | r-bioc-singler | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4arrays → |
7 |
2 | r-bioc-delayedarray r-bioc-hdf5array | (*) → r-bioc-sparsearray → r-bioc-xvector → |
r-bioc-biocgenerics:armhf (>= 0.37.0) |
1 | r-bioc-beachmat | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4vectors → |
1 | r-bioc-biocsingular | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → r-bioc-xvector → |
1 | r-bioc-delayedarray | (*) → r-bioc-s4vectors → |
1 | r-bioc-glmgampoi | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-s4vectors → |
1 | r-bioc-singler | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → r-bioc-xvector → |
4 |
1 | r-bioc-beachmat | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-iranges → |
r-bioc-biocgenerics:armhf (>= 0.39.2) |
1 | r-bioc-biocsingular | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-iranges → |
1 | r-bioc-delayedarray | (*) → r-bioc-iranges → |
1 | r-bioc-singler | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-iranges → |
4 |
2 | r-bioc-delayedarray r-bioc-hdf5array | (*) → r-bioc-sparsearray → r-bioc-xvector → |
r-bioc-zlibbioc:armhf |
1 | r-bioc-biocsingular | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → r-bioc-xvector → |
1 | r-bioc-singler | (*) → r-bioc-delayedarray → r-bioc-sparsearray → r-bioc-xvector → |